ECONOMIC CALENDAR
財經日曆
全球主要經濟指標與央行決議,實時追蹤前值 · 預測值 · 公佈值
2026 年 十一月
日
一
二
三
四
五
六
篩選條件
按地區
按重要性
按類型
圖例說明
★★★ 高影響 · ★★ 中影響 · ★ 低影響
好於預期差於預期符合預期
2026-11-01 11月1日 星期日
項高影響項事件
| 時間 | 事件名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
🇦🇹 七个欧佩克+产油国举行月度会议,制定12月产量政策。 奥地利 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 | |
| 00:00 | 🇺🇸 FOMC Press Release 美国 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 |
| 08:00 | 🇰🇷 韩国 10月 贸易帐初值 (亿美元) 韩国 · 重要经济数据 | ★★★ | 499.7 | — | 425 |
| 08:00 | 🇰🇷 韩国 10月 出口年率初值 (%) 韩国 · 重要经济数据 | ★★★ | 83.7 | — | 93.7 |
| 08:00 | 🇰🇷 韩国 10月 进口年率初值 (%) 韩国 · 重要经济数据 | ★★★ | 26 | — | 36 |
| 14:00 | 🇺🇸 北美地区开始实行冬令时,美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。 美国 · 重要经济数据 | ★★★ | — | — | 待公佈 |
