HUIYU OPEN DATA
开放数据集 · 交易商监管牌照与最低点差
我们把自建的全球交易商核验数据库以开放格式发布:监管牌照号、最低点差、评分与风险等级,提供 CSV / JSON 免费下载。目前没有一家监管机构要求披露点差数据,市面上也没有现成的「牌照 + 最低点差」合并数据集——这一份由汇誉机构评测通过券商官网与监管机构公开名册逐家人工核验生成。
94入库交易商(含待评测)
295监管牌照条目
47有点差数据的机构
2026-11-22数据更新日期(每日 06:38 自动更新)
数据口径与来源
- 数据来源:汇誉机构评测数据库——券商官网披露信息 + 各监管机构公开名册(FCA / ASIC / CySEC / SFC / MAS 等)逐条人工核验,非爬虫抓取拼接。
- 点差口径:「最低点差」——各交易品种最低点差中值取平均;品种缺最低点差时退回典型点差区间中值;经后台核定的平均最低点差最高优先。明细表中的「典型点差 / 最低点差」两列保留原始披露值。
- 缺失处理:官网未披露或未完成核验的字段一律留空(表中显示「—」),不做任何推测填补。
- 风险等级:综合监管牌照等级、 negative balance(负余额保护)、赔付机制与投诉记录的内部评级(low / medium / high)。
- 免责:数据仅供参考,不构成投资建议;引用请注明来源与日期。
下载
免注册、免密钥,直接抓取
⬇ opendata-full.csv(全量 · 94 家)
⬇ opendata-full.json(全量 · 含牌照明细)
⬇ regulatory-licenses.csv(监管牌照对照表)
⬇ brokers-ranking.csv(综合评分排行)
⬇ brokers-ranking.json(排行 JSON)
提示:CSV 为 UTF-8(带 BOM),Excel 可直接打开;JSON 含完整牌照明细与口径 meta。
引用格式
汇誉机构评测(Huiyu Rating). 全球交易商监管牌照与最低点差开放数据集[DS/OL]. https://www.huiyuexpox.com/institutions/opendata.html (更新于 2026-11-22).
Huiyu Rating. Huiyu Rating Open Data: global broker licenses & minimum spreads [dataset]. https://www.huiyuexpox.com/institutions/opendata.html (updated 2026-11-22).
全量数据表(94 家)
按综合评分排序;评分空缺=待评测| # | 机构 | 类型 | 总部 | 综合评分 | 风险等级 | 牌照数 | 监管牌照(节选) | 最低点差均值 | 点差原始值(品种) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATFX | 外汇 | 英国 | 95.0 | low | 10 | 南非FSCA FSP 44816;圣文森特FSA 333 LLC 2020;塞浦路斯CySEC 285/15;塞舌尔FSA SD093;柬埔寨SERC 040;毛里求斯FSC C118023331 等10条 | — | — |
| 2 | Binance | 区块链 | 迪拜 | 95.0 | low | 4 | 迪拜VARA VARA/2024/00123 | — | — |
| 3 | FXTM富拓 | 外汇 | 塞浦路斯 | 92.5 | medium | 5 | 伯利兹IFSC IFSC/60/345/TS;南非FSCA FSP 50424;塞浦路斯CySEC 185/12;新西兰FMA FSP 46614;英国FCA 777911 | 0.10 | 0.1-1.3 |
| 4 | GTC泽汇资本 | 外汇 | 迪拜 | 92.2 | medium | 5 | — | 0.00 | 0.0-0.3 |
| 5 | CPT Markets Limited | 外汇 | 英国伦敦 | 92.1 | medium | 3 | 伯利兹IFSC 000314/126;英国FCA 606110 | 1.90 | 1.9 |
| 6 | STARTRADER星迈 | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 92.0 | medium | 5 | — | 0.00 | 0.0 |
| 7 | XM集团 | 外汇 | 塞浦路斯 | 91.5 | medium | 6 | 伯利兹IFSC 000261/106;南非FSCA 49976;塞浦路斯CySEC 120/10;毛里求斯FSC GB23202700;澳大利亚ASIC 443670;阿联酋DFSA F003484 | 0.60 | 0.6-1.0 |
| 8 | 亨达国际金融 | 外汇 | 澳大利亚 | 91.1 | medium | 3 | 塞舌尔FSA SD164;澳大利亚ASIC 326907;瓦努阿图VFSC 40318 | 0.10 | 0.1 |
| 9 | CG FinTech | 外汇 | 澳大利亚 | 90.8 | medium | 3 | — | — | — |
| 10 | CBCX | 外汇 | 英国 | 90.2 | medium | 3 | — | — | — |
| 11 | TMGM | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 90.1 | medium | 3 | 澳大利亚ASIC AFSL 489260;瓦努阿图VFSC 40318 | 0.00 | 0.0-1.0 |
| 12 | GO Markets高汇 | 外汇 | 澳大利亚墨尔本 | 90.0 | medium | 3 | 澳大利亚ASIC AFSL 254963 | 0.00 | 0.0 |
| 13 | Coinbase | 区块链 | 旧金山 | 89.3 | low | 6 | 美国FinCEN MSB;美国NYDFS BitLicense | — | — |
| 14 | Tickmill | 外汇 | 英国伦敦 | 89.3 | medium | 4 | 南非FSCA 49464;塞浦路斯CySEC 278/15;塞舌尔FSC SD008;英国FCA 717270 | 0.00 | 0.0 |
| 15 | Plus500嘉伍佰 | 外汇 | 英国伦敦 | 89.2 | medium | 6 | 南非FSCA 47546;塞浦路斯CySEC 250/14;澳大利亚ASIC 417727;英国FCA 509909 | 0.60 | 浮动 |
| 16 | FP Markets | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 88.9 | medium | 7 | 澳大利亚ASIC AFSL 286354 等7条 | 0.00 | 1.0 |
| 17 | WeTrade众汇 | 外汇 | 英国 | 88.6 | medium | 3 | 英国FCA 780894 | 0.20 | 0.2 |
| 18 | ZFX山海证券 | 外汇 | 英国伦敦 | 88.6 | medium | 2 | 塞舌尔FSA SD027;英国FCA 768451 | 0.20 | 0.2 |
| 19 | Moneta Markets | 外汇 | 澳大利亚 | 88.5 | medium | 5 | 南非FSCA 47490;塞舌尔FSA SD144;毛里求斯FSC GB24203391;英国FCA 613381;阿联酋CMA 20200000459 | 0.00 | 1.2 |
| 20 | Neex | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 88.5 | medium | 3 | — | 0.00 | 0.0 |
| 21 | CMC Markets | 外汇 | 英国伦敦 | 88.4 | medium | 4 | — | 0.00 | 0.0 |
| 22 | OKX | 区块链 | 塞浦路斯 | 88.0 | medium | 5 | 塞浦路斯CySEC 038/2024 | — | — |
| 23 | 华安泰昌HATC | 贵金属 | 科摩罗 | 88.0 | medium | 1 | 中国香港HKGX 008 | — | — |
| 24 | 金利宝环球 | 贵金属 | 中国香港 | 88.0 | medium | 1 | 香港黄金交易所HKGX 010 | — | — |
| 25 | 金盛贵金属GOLDAY | 贵金属 | 中国香港 | 88.0 | medium | 1 | 中国香港CGSE AA类047号(官网自述) | — | — |
| 26 | IG Markets | 外汇 | 英国伦敦 | 87.5 | medium | 13 | 新加坡MAS CMS100358-7;新西兰FMA FSP18923;日本FSA 257;澳大利亚ASIC 220440 等13条 | 0.00 | 0.0-0.3 |
| 27 | Vantage万致 | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 87.3 | medium | 5 | 毛里求斯FSC GB20026165 | 0.00 | 0.0 |
| 28 | Kraken | 区块链 | 旧金山 | 87.0 | low | 4 | 美国FinCEN MSB;美国NYDFS BitLicense | — | — |
| 29 | VT Markets | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 86.8 | medium | 4 | 南非FSCA 50865 | 0.00 | 0.0 |
| 30 | Bybit | 区块链 | 迪拜 | 86.0 | medium | 3 | 迪拜VARA VARA/2024/0089 | — | — |
| 31 | Bitstamp | 区块链 | 卢森堡 | 85.0 | low | 4 | 卢森堡CSSF CSSF-PFS-2016-012;美国NYDFS BitLicense | — | — |
| 32 | Interactive Brokers | 外汇 | 美国 | 85.0 | pending | 9 | 新加坡MAS CMS100917;澳大利亚ASIC AFSL 453554;爱尔兰央行CBI C423427 等9条 | — | — |
| 33 | ACCM | 外汇 | 澳大利亚 | 84.5 | medium | 3 | — | — | — |
| 34 | Decode Global | 外汇 | 澳大利亚 | 84.5 | medium | 3 | — | 0.10 | 0.1 |
| 35 | ThinkMarkets智汇 | 外汇 | 英国伦敦 | 84.4 | medium | 7 | 等7条 | 0.00 | 0.0 |
| 36 | Ultima Markets | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 83.9 | medium | 4 | 南非FSCA 52497;毛里求斯FSC GB23201593;英国FCA 470325 | 0.00 | 0.0 |
| 37 | LMAX | 外汇 | 英国伦敦 | 83.5 | medium | 3 | — | 1.30 | 1.3 |
| 38 | AIPRIME | 外汇 | 毛里求斯 | 83.0 | medium | 3 | — | 0.00 | 0.0 |
| 39 | Exness | 外汇 | 塞浦路斯利马索尔 | 82.9 | medium | 5 | 南非FSCA 51024;塞浦路斯CySEC 178/12;塞舌尔FSA SD025;毛里求斯FSC GB20025294;英国FCA 730729 | 0.00 | 0.1 |
| 40 | AvaTrade | 外汇 | 爱尔兰都柏林 | 82.5 | medium | 8 | 南非FSCA 45984;塞浦路斯CySEC 347/17;日本FSA 1662;澳大利亚ASIC 406684;爱尔兰CBI C53877;肯尼亚CMA 262 等8条 | 1.30 | 1.3 |
| 41 | FxPro浦汇 | 外汇 | 英国伦敦 | 82.5 | medium | 5 | — | 0.30 | 0.3 |
| 42 | eToro | 外汇 | 塞浦路斯 | 82.0 | pending | 7 | 塞浦路斯CySEC 109/10;塞舌尔FSA SD076;新加坡MAS CMS101824;澳大利亚ASIC 491139;英国FCA 583263 等7条 | — | — |
| 43 | Axi | 外汇 | 英国伦敦 | 81.5 | medium | 4 | 澳大利亚ASIC 318232;英国FCA 466201 | 0.07 | 0.68 |
| 44 | Dukascopy Bank杜高斯贝银行 | 外汇 | 瑞士日内瓦 | 81.4 | medium | 3 | — | 0.10 | 0.1 |
| 45 | WCG Markets | 外汇 | 英国 | 80.8 | medium | 2 | — | 0.50 | 0.5 |
| 46 | ACY稀万 | 外汇 | 澳大利亚悉尼 | 80.5 | medium | 3 | 澳大利亚ASIC AFSR 403863 | 0.20 | 0.8 |
| 47 | Eightcap | 外汇 | 澳大利亚 | 80.0 | pending | 6 | 塞浦路斯CySEC 246/14;塞舌尔FSA SD100;巴哈马SCB SIA-F220;毛里求斯FSC GB25204603;澳大利亚ASIC AFSL 391441;英国FCA 921296 | 1.00 | — |
| 48 | Gate.io | 区块链 | 开曼群岛 | 80.0 | medium | 3 | 开曼CIMA CIMA-VATP-2023-078;美国FinCEN MSB | — | — |
| 49 | IC Markets | 外汇 | 澳大利亚 | 80.0 | pending | 3 | 塞浦路斯CySEC 362/18;塞舌尔FSA SD018;澳大利亚ASIC 335692 | — | — |
| 50 | Saxo Bank | 外汇 | 丹麦 | 80.0 | pending | 6 | — | 0.40 | — |
| 51 | Bitget | 区块链 | 毛里求斯 | 79.0 | medium | 3 | 毛里求斯FSC FSC-GBC-2018-0156 | — | — |
| 52 | AnzoCapital昂首资本 | 外汇 | 英国 | 78.5 | medium | 3 | — | 1.80 | 1.8 |
| 53 | MEXC | 区块链 | 塞舌尔 | 78.0 | medium | 3 | 塞舌尔FSA FSA-2018-0456;美国FinCEN MSB | — | — |
| 54 | OANDA | 外汇 | 加拿大多伦多 | 77.0 | medium | 9 | 新加坡MAS CMS100122-4;日本FSA 2137;澳大利亚ASIC 412981;美国NFA 0325821 等9条 | 1.00 | 1.0 |
| 55 | KuCoin | 区块链 | 塞舌尔 | 76.0 | medium | 3 | 塞舌尔FSA FSA-2017-0234;美国FinCEN MSB | — | — |
| 56 | FXCM福汇 | 外汇 | 美国纽约 | 75.0 | medium | 4 | 南非FSCA 46534;澳大利亚ASIC 309763;英国FCA 217689 | 1.20 | 1.2 |
| 57 | RockGlobal | 外汇 | 澳大利亚 | 75.0 | medium | 3 | — | 1.00 | 1.0 |
| 58 | OEXN Limited | 外汇 | 塞浦路斯利马索尔 | 73.0 | medium | 3 | — | 1.70 | 1.7 |
| 59 | 嘉盛集团 | 外汇 | 美国纽约 | 73.0 | medium | 9 | 等9条 | 0.80 | 0.8 |
| 60 | 英皇金融集团 | 外汇 | 中国香港 | 72.0 | medium | 2 | — | 0.00 | 0.0 |
| 61 | Deriv | 外汇 | 马耳他 | 70.0 | pending | 7 | 阿联酋CMA 20200000243 等7条 | — | — |
| 62 | Orbex | 外汇 | 塞浦路斯 | 70.0 | pending | 3 | 塞浦路斯CySEC 124/10;塞舌尔FSA SD110 | 1.50 | — |
| 63 | Pepperstone激石 | 外汇 | 澳大利亚墨尔本 | 70.0 | medium | 7 | 等7条 | 0.00 | 浮动 |
| 64 | Capital.com | 外汇 | 英国 | 67.5 | pending | 5 | 塞浦路斯CySEC 319/17;英国FCA 793714;阿联酋SCA 20200000176 | 0.60 | — |
| 65 | BDSwiss | 外汇 | 塞浦路斯 | 60.0 | pending | 3 | 塞舌尔FSA SD047;毛里求斯FSC C116016172;阿联酋SCA 20200000188 | 0.30 | — |
| 66 | FIBOGroup | 外汇 | 塞浦路斯 | 60.0 | pending | 2 | BVI FSC SIBA/L/13/1063 | 0.60 | — |
| 67 | NordFX | 外汇 | 毛里求斯 | 60.0 | pending | 3 | 圣卢西亚FSA 2023-00470;塞舌尔FSA SD065;毛里求斯FSC GB24204016 | 0.00 | — |
| 68 | RoboForex | 外汇 | 塞浦路斯 | 60.0 | pending | 2 | 伯利兹IFSC 9759600 | 1.30 | — |
| 69 | Ace Markets | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 70 | Austex Markets | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 71 | BCR | 外汇 | 澳大利亚 悉尼 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 72 | Blueberry 蓝莓市场 | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 73 | CXM 希盟 | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 74 | D prime 德璞资本 | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 75 | DBG Markets | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 76 | EBC FINANCIAL GROUP | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 77 | EC Markets | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 78 | ETO Markets | 外汇 | 澳大利亚悉尼(Sydney, Australia) | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 79 | FXT 格伦外汇 | 外汇 | 澳大利亚悉尼(Level 27, 25 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia) | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 80 | Fidelity | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 81 | Finalto | 外汇 | London, United Kingdom | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 82 | Fortrade | 外汇 | London, United Kingdom | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 83 | Fortune Prime Global | 外汇 | Pyrmont, Sydney, Australia (registered: Marshall Islands) | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 84 | GRAND MARKETS | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 85 | HUATAI SECURITIES 华泰证券 | 外汇 | 中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 86 | IEXS 盈十证券 | 外汇 | 注册地:圣文森特和格林纳丁斯金斯敦;在伦敦、悉尼、新加坡、纽约、金斯敦、托尔托拉设有办公室 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 87 | KCM Trade | 外汇 | 注册地:毛里求斯 Ebène Cybercity(The Catalyst, Office E, 2nd Floor, The Cyberati Lounge);在墨尔本、路易港、香港、台北等多地设有办公室 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 88 | LTG | 外汇 | 澳大利亚 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 89 | MACRO | 外汇 | 香港、悉尼、奥克兰、塞舌尔设有业务团队(集团官网披露) | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 90 | MEGA FUSION | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 91 | MultiBank Group | 外汇 | 阿联酋 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 92 | TRADE NATION | 外汇 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — | |
| 93 | WMAX 威马证券 | 外汇 | 办公地址:香港新界荃湾德士古道212号 W212 9楼 UBIT 10;注册地:科摩罗联盟 | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
| 94 | easyMarkets 易信 | 外汇 | 塞浦路斯(集团受塞浦路斯 CySEC 监管;首席执行官及多实体分布于塞浦路斯/澳大利亚等地) | 待评测 | medium | 0 | — | — | — |
完整字段(成立年份、官网、全量牌照明细、点差口径说明)请下载上方的 CSV / JSON。